Publish No.: | 000040 |
Title: | Perangkat Lunak Koreksi Citra dengan Metode Wavelet |
Author: | Waisen |
Institution: | Sistem Informasi STMIK IBBI |
Contact: | white_sen@yahoo.com |
Keyword: | Image Correction, Wavelet Methods, Image Processing |
Abstract: | Citra radar SAR pada umumnya mempunyai noise dan speckel yang berjumlah cukup besar, sehingga mengganggu interpretasi pengguna. Banyak jenis filter yang telah diciptakan khusus untuk dimanfaatkan untuk perbaikan citra radar SAR namun hasilnya belum cukup memuaskan. Oleh karena itu dilakukan suatu percobaan pemakaian transformasi wavelet untuk perbaikan citra radar dengan mempergunakannya sebagai filter. Beberapa hasil yang diperoleh diperbandingkan untuk memperoleh hasil yang optimal. |
Publisher: | LPPM STMIK IBBI |
Contributor: | - |
Publish Date: | 20 Apr 11 |
Type: | makalah |
Right: | STISI 2011 |
Journal Title: | STISI 2011 |
Permalink: | document |
Publication by Year
Latest Publication
- PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI ...
- HUBUNGAN KEHARMONISAN KELUARGA DENGAN HASIL BELAJAR ...
- PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA CV. ...
- Pelaporan Servis dan Penjualan Sparepart Pada ...
- Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pelaporan ...
- PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KNOWLEDGE MANAGEMENT PADA ...
- Pengembangan Aplikasi Berbasis Web Untuk Pencatatan ...
- Perancangan Sistem Informasi Penggajian Pada PT. ...
- Aplikasi Kompresi Dekompresi File menggunakan Algoritma ...
- Sistem Informasi Katalog Produk Berbasis Web ...